CPM-031
歡迎與我們聯繫。
Unit : mm
CPM-031FB- 4.15L
Materials and finishes | ||
頭針 | BeCu / Au Plated | |
尾針 | BeCu / Au Plated | |
針管 | P.B. / Au Plated | |
彈簧 | Music Wire / Au Plated |
Mechanical | ||
彈力 | 20grams @0.4mm | |
最大行程 | 0.6mm | |
建議行程 | 0.4mm | |
使用壽命 | 200K | |
頻寬 | -0.115dB@20GHz |
Electrical | ||
額定電流 | 1A | |
接觸電阻 | <100mΩ | |
電感 | 1.3nH | |
電容 | 1.25pF |
Unit : mm
CPM-031BF- 5.7L
Materials and finishes | ||
頭針 | BeCu / Sk4 / Gold Plated | |
尾針 | BeCu / Gold Plated | |
針管 | P.B. / Gold Plated | |
彈簧 | Satinless Steel / Gold Plated |
Mechanical | ||
彈力 | 25grams @0.60mm | |
最大行程 | 1.0mm | |
建議行程 | 0.60mm | |
使用壽命 | 200K | |
頻寬 | -0.053dB@20GHz |
Electrical | ||
額定電流 | 1A | |
接觸電阻 | <100mΩ |
Unit : mm
CPM-031BF- 3.4L
Materials and finishes | ||
頭針 | BeCu / Au Plated | |
尾針 | BeCu / Au Plated | |
針管 | P.B. / Au Plated | |
彈簧 | SWPB / Au Plated |
Mechanical | ||
彈力 | 28grams @0.5mm | |
最大行程 | 0.7mm | |
建議行程 | 0.5mm | |
使用壽命 | 200K | |
頻寬 | -0.27dB@20GHz |
Electrical | ||
額定電流 | 1A | |
接觸電阻 | <100mΩ | |
電感 | 1.06nH | |
電容 | 1.17pF |
Unit : mm
CPM-031FF- 3.65L
Materials and finishes | ||
頭針 | Sk4 / Au Plated | |
尾針 | BeCu / Au Plated | |
針管 | Phosphor Bronze / Au Plated | |
彈簧 | SUS / Au Plated |
Mechanical | ||
彈力 | 28grams @0.5mm | |
最大行程 | 0.7mm | |
建議行程 | 0.5mm | |
使用壽命 | 200K | |
頻寬 | -0.249dB@20GHz |
Electrical | ||
額定電流 | 1A | |
接觸電阻 | <100mΩ |
Unit : mm
CPM-031FF-4.35L
Materials and finishes | ||
頭針 | SK4 / Au Plated | |
尾針 | SK4 / Au Plated | |
針管 | P.B. / Au Plated | |
彈簧 | Music Wire / Au Plated |
Mechanical | ||
彈力 | 30grams @0.4mm | |
最大行程 | 0.6mm | |
建議行程 | 0.4mm | |
使用壽命 | 200K | |
頻寬 | -0.360dB@20GHz |
Electrical | ||
額定電流 | 1A | |
接觸電阻 | <100mΩ |
Unit : mm
CPM-031FB1-4.8L
Materials and finishes | ||
頭針 | Sk4 / Au Plated | |
尾針 | BeCu / Au Plated | |
針管 | P.B. / Au Plated | |
彈簧 | SWPB / Au Plated |
Mechanical | ||
彈力 | 25grams @0.5mm | |
最大行程 | 0.9mm | |
建議行程 | 0.5mm | |
使用壽命 | 200K | |
頻寬 | -0.249dB@20GHz |
Electrical | ||
額定電流 | 1A | |
接觸電阻 | <100mΩ |
-
CPM-031FB-4.15L 該探頭型號採用 BeCu(鈹銅)頂部和底部柱塞(均鍍金),以及 PB(磷青銅)筒和 Music Wire 彈簧(均鍍金)。0.4mm時彈簧力為20克,全行程為0.6mm,建議行程為0.4mm。機械壽命達 200K 次,確保持久的性能。該探頭在 20GHz 時提供 -0.115dB 的帶寬,適合高頻測試。電氣規格包括額定電流為1A、接觸電阻小於100mΩ、自感為1.3nH、電容為1.25pF。
-
CPM-031BF-5.7L 該變體結合了鈹銅和 Sk4(一種工具鋼)用於頂部柱塞,均鍍金,以及鈹銅用於底部柱塞,也鍍金。筆桿由 PB 製成,鍍金,彈簧由不銹鋼製成,鍍金。它在 0.60mm 處施加 25 克的彈簧力,全行程為 1.0mm,建議行程為 0.60mm。該探頭在 20GHz 時的帶寬為 -0.053dB,確保了精確的高頻測量。電氣規格包括 1A 的額定電流和低於 100mΩ 的接觸電阻。
-
CPM-031BF-3.4L 該測試探針型號具有鍍金鈹銅頂部和底部柱塞、鍍金 PB 筒以及鍍金 SWPB(彈簧絲磷青銅)彈簧。0.5毫米時彈簧力為28克,全行程為0.7毫米,建議行程為0.5毫米。機械壽命為 200K 次循環,保證了可靠且一致的性能。該探頭在 20GHz 時提供 -0.27dB 的帶寬。電氣規格包括額定電流為1A、接觸電阻低於100mΩ、自感為1.06nH、電容為1.17pF。
-
CPM-031FF-3.65L 該型號採用 Sk4 頂部柱塞和鈹銅底部柱塞(均鍍金)、鍍金磷青銅筒以及鍍金 SUS(不銹鋼)彈簧。0.5毫米時彈簧力為28克,全行程為0.7毫米,建議行程為0.5毫米。機械壽命達 200K 次,確保耐用性和可靠性。該探頭在 20GHz 時的帶寬為 -0.249dB,適合高頻測試。電氣規格包括 1A 的額定電流和低於 100mΩ 的接觸電阻。
-
CPM-031FF-4.35L 該測試探針型號採用 SK4 頂部和底部柱塞,均鍍金,PB 筒鍍金,Music Wire 彈簧鍍金。0.4毫米時彈簧力為30克,全行程為0.6毫米,建議行程為0.4毫米。機械壽命為 200K 次循環,確保了使用壽命和性能。該探頭在 20GHz 時提供 -0.360dB 的帶寬。電氣規格包括 1A 的額定電流和低於 100mΩ 的接觸電阻。
-
CPM-031FB1-4.8L 該型號具有 Sk4 頂部柱塞和鈹銅底部柱塞(均鍍金)、鍍金 PB 筒以及鍍金 SWPB 彈簧。0.5毫米時彈簧力為25克,全行程為0.9毫米,建議行程為0.5毫米。機械壽命達20萬次,保證性能可靠。該探頭在 20GHz 時的帶寬為 -0.249dB,確保了精確的高頻測量。電氣規格包括 1A 的額定電流和低於 100mΩ 的接觸電阻。
Unit : mm
CPM-031FF-6.7L
Materials and finishes | ||
Plunger-Top | 頭針 | SK4 / Au Plated |
Plunger-Bottom | 尾針 | BeCu / Au Plated |
Barrel | 針管 | Phosphor Bronze / Au Plated |
Spring | 彈簧 | SWPB / Au Plated |
Mechanical | ||
Spring Force | 彈力 | 12grams @0.8mm |
Full Travel | 最大行程 | 1.0mm |
Recommend Travel | 建議行程 | 0.8mm |
Mechanical Life | 使用壽命 | 200K |
Bandwidth | 頻寬 | -0.053dB@20GHz |
Electrical | ||
Current Rating | 額定電流 | 0.5A |
Contact Resistance | 接觸電阻 | <100mΩ |
Unit : mm
CPM-031BF- 5.7L
Materials and finishes | ||
Plunger-Top | 頭針 | BeCu / Sk4 / Gold Plated |
Plunger-Bottom | 尾針 | BeCu / Gold Plated |
Barrel | 針管 | P.B. / Gold Plated |
Spring | 彈簧 | Satinless Steel / Gold Plated |
Mechanical | ||
Spring Force | 彈力 | 25grams @0.60mm |
Full Travel | 最大行程 | 1.0mm |
Recommend Travel | 建議行程 | 0.60mm |
Mechanical Life | 使用壽命 | 200K |
Bandwidth | 頻寬 | -0.053dB@20GHz |
Electrical | ||
Current Rating | 額定電流 | 1A |
Contact Resistance | 接觸電阻 | <100mΩ |
Unit : mm
CPM-031BF- 3.4L
Materials and finishes | ||
Plunger-Top | 頭針 | BeCu / Au Plated |
Plunger-Bottom | 尾針 | BeCu / Au Plated |
Barrel | 針管 | P.B. / Au Plated |
Spring | 彈簧 | SWPB / Au Plated |
Mechanical | ||
Spring Force | 彈力 | 28grams @0.5mm |
Full Travel | 最大行程 | 0.7mm |
Recommend Travel | 建議行程 | 0.5mm |
Mechanical Life | 使用壽命 | 200K |
Bandwidth | 頻寬 | -0.27dB@20GHz |
Electrical | ||
Current Rating | 額定電流 | 1A |
Contact Resistance | 接觸電阻 | <100mΩ |
Self Inductance | 電感 | 1.06nH |
Capacitance | 電容 | 1.17pF |
Unit : mm
CPM-031FF- 3.65L
Materials and finishes | ||
Plunger-Top | 頭針 | Sk4 / Au Plated |
Plunger-Bottom | 尾針 | BeCu / Au Plated |
Barrel | 針管 | Phosphor Bronze / Au Plated |
Spring | 彈簧 | SUS / Au Plated |
Mechanical | ||
Spring Force | 彈力 | 28grams @0.5mm |
Full Travel | 最大行程 | 0.7mm |
Recommend Travel | 建議行程 | 0.5mm |
Mechanical Life | 使用壽命 | 200K |
Bandwidth | 頻寬 | -0.249dB@20GHz |
Electrical | ||
Current Rating | 額定電流 | 1A |
Contact Resistance | 接觸電阻 | <100mΩ |
Unit : mm
CPM-031FF-4.35L
Materials and finishes | ||
Plunger-Top | 頭針 | SK4 / Au Plated |
Plunger-Bottom | 尾針 | SK4 / Au Plated |
Barrel | 針管 | P.B. / Au Plated |
Spring | 彈簧 | Music Wire / Au Plated |
Mechanical | ||
Spring Force | 彈力 | 30grams @0.4mm |
Full Travel | 最大行程 | 0.6mm |
Recommend Travel | 建議行程 | 0.4mm |
Mechanical Life | 使用壽命 | 200K |
Bandwidth | 頻寬 | -0.360dB@20GHz |
Electrical | ||
Current Rating | 額定電流 | 1A |
Contact Resistance | 接觸電阻 | <100mΩ |
Unit : mm
CPM-031FB1-4.8L
Materials and finishes | ||
Plunger-Top | 頭針 | Sk4 / Au Plated |
Plunger-Bottom | 尾針 | BeCu / Au Plated |
Barrel | 針管 | P.B. / Au Plated |
Spring | 彈簧 | SWPB / Au Plated |
Mechanical | ||
Spring Force | 彈力 | 25grams @0.5mm |
Full Travel | 最大行程 | 0.9mm |
Recommend Travel | 建議行程 | 0.5mm |
Mechanical Life | 使用壽命 | 200K |
Bandwidth | 頻寬 | -0.249dB@20GHz |
Electrical | ||
Current Rating | 額定電流 | 1A |
Contact Resistance | 接觸電阻 | <100mΩ |